沿岸波浪情報

HOME

近場情報 随時更新
  的山・生月情報
  五島・宮ノ浦情報
  九十九島情報
  船釣り情報

スタッフ釣行記

釣果記録一覧

釣果アルバム

お勧めスポット
  平戸一帯
  生月/的山
  五島/男女
  伊万里/松浦
  唐津/呼子方面
  佐世保方面
  崎戸・大島

イベント
  開催情報

  結果報告

お問合わせ/御注文
  会社概要
  お問合せ

リンク集
  瀬渡し一覧
  Link Site

2004ロングラン釣り大会最終結果 
2004年10月22日から12月26日にかけて開催いたしました、「ロングラン釣り大会」の最終結果が出ましたので、お知らせいたします。
今回は163名のお客様にご参加いただきました。
クロの部
順位 お名前 住所 長さ(cm) 重さ(kg) 場所 検量日 備考
1 宮崎 輝男 武雄市 49.7 2.10 帆上
12/4  
2 江口 和樹 唐津市 49.5 2.00 宮ノ浦 12/8  
3 村上 栄 春日市 49.0 1.90 上五島 11/10  
4 吉村 俊英
糸島郡 49.0 1.90 平島 12/2  
5 真普@浩一 春日市 48.0 1.90 椛島 11/28  
6 有吉 弘明 福岡市 48.0 1.85 椛島 11/14 口太
7 久間 寿浩 伊万里市 48.0 1.55 獅子 11/14  
8 高取 孝信 唐津市 47.7 1.85 野崎島 11/28  
9 竹山 智和 唐津市 47.5 1.70 春日波止 10/23  
10 熊本 城久 唐津市 47.5 1.65 椛島 11/14 口太
11 伴 秀雄 糟屋郡 47.0 1.75 五島 11/28 口太
12 牧園 俊和 糸島郡 46.7 1.70 五島 11/4  
13 秋山 冨雄 小郡市 46.7 1.55 上五島 10/24 尾長
14 田中 和宏 佐賀市 46.5 1.90 宮ノ浦 12/15  
15 太田 啓二 小城郡 46.3 1.90 中五島 11/21  
16 島永 博喜 春日市 46.2 1.65 上五島 11/10  
17 岡本 光 東松浦郡 46.2 1.50 五島 10/31  
18 牟田口 周作 唐津市 46.1 1.55 五島 11/14 口太
19 平尾 敏和 唐津市 46.0 1.60 五島 11/14  
20 福田 茂行 西松浦郡 45.8 1.60 宮ノ浦・イサド 11/7  
21 平野 敏光 唐津市 45.7 1.60 椛島 11/14 口太
22 横山 博昭 唐津市 45.5 1.75 中五島 12/12 口太
23 松本 康晴 唐津市 45.5 1.55 中五島 12/11  
24 庄村 久夫 伊万里市 45.4 1.30 的山大島・貝瀬 11/7  
25 江里 貴之 唐津市 44.6 1.55 椛島
11/14 口太
26 山本 功 唐津市 44.5 1.35 五島 11/14  
27 松尾 保則 東彼杵郡 44.3 1.25 相島 12/12  
28 楠田 健 杵島郡 44.0 1.50 帆上 12/4  
29 平松 誠児 佐賀市 44.0 1.35 的山大島 11/23  
30 渋田 博樹 唐津市 43.5 1.50 佐尾 12/12 口太
31 木稲 忠好 春日市 43.5 1.30 松島 10/24 尾長
32 川口 友廣 唐津市 43.5 1.20 五島 10/24  
33 吉村 止 唐津市 43.0 1.30 加唐島 11/18 尾長
34 山口 健一 藤津郡 43.0 1.30 宮ノ浦 11/20  
35 古賀 史則 藤津郡 42.6 1.50 尾上 12/21  
36 中里 直 糟屋郡 42.5 1.40 中五島 10/24  
37 柿田 学 福岡市 42.5 1.05 ホゲ島 10/23 尾長
38 佐々木 一成 西松浦郡 42.4 1.15 宮ノ浦 11/28  
39 宮普@勝廣 伊万里市 42.0 1.35 椛島 11/14 尾長
40 重吉 正一郎 伊万里市 42.0 1.10 舘浦 11/23  
41 重 憲道 唐津市 42.0 1.05 中五島 12/26  
42 曽川 浩一 西松浦郡 41.7 1.20 下阿値賀 12/19  
43 江里 和俊 唐津市 41.5 1.20 五島 11/14  
44 川頭 一生 唐津市 41.1 1.00 加唐島 12/11  
45 川添 徹 唐津市 40.5 1.15 加唐島 11/7  
46 宮本 国広 唐津市 40.5 1.00 椛島 11/14 尾長
47 中谷 雅也 武雄市 39.0 1.10 宮ノ浦 11/6  
48 宮岡 宏幸 佐賀市 39.0 0.90 加唐島 11/7  
49 迎 康弘 佐世保市 38.1 0.90 加唐島 11/7  
50 阿部 譲寛 唐津市 37.4 0.85 外津 11/28  
51 山崎 基司 唐津市 37.1 0.90 椛島 11/14 口太
52 重松 正幸 神埼郡 37.0 0.80 五島 12/12  
53 吉田 小三郎 唐津市 36.5 1.00 加唐島 10/28  
54 本嶋 浩一 杵島郡 36.5 0.90 下阿値賀 12/19  
55 池上 靖高 杵島郡 36.5 0.80 加唐島 11/7  
56 堀 一豊 唐津市 35.1 0.70 椛島 11/14 尾長
57 濱地 達 糸島郡 31.0 0.60 松島 12/13  
58 園田 嘉史 唐津市 30.8 0.50 五島 12/12  
59 野崎 森男 唐津市 30.6 0.46 加唐島 11/4  
60 町野 佐代子 西松浦郡 25.3 0.32 肥前町 11/17  
(敬称略)

チヌの部
順位 お名前 住所 長さ(cm) 重さ(kg) 場所 検量日 備考
1 森 慎四郎 前原市 53.5 1.90 仮屋 10/30  
2 下平 淳一郎 杵島郡 53.3 2.40 平戸・生向 12/18  
3 吉田 龍志 武雄市 52.5 2.10 五島 12/12  
4 岩田 直喜 唐津市 52.0 2.15 宮ノ浦 11/2  
5 梅普@博泰 大野城市 52.0 1.90 的山大島 11/22  
6 成田 義史 武雄市 51.5 2.20 久原 12/24  
7 松田 芳壽 唐津市 51.2 2.30 加部島 10/31  
8 浜崎 博 福岡市 51.0 2.15 阿漕 12/19  
9 松本 貴治 福岡市 50.5 2.40 唐津東港 12/18  
10 古賀 義人 筑紫野市 50.0 2.30 晴気 11/23  
11 小林 省三郎 福岡市 49.5 1.80 星賀 11/23  
12 秀 敏信 杵島郡 48.6 1.85 田平 10/30  
13 浜崎 玲子 福岡市 48.5 2.00 晴気 11/27  
14 園田 俊夫 唐津市 48.5 1.65 舘浦 11/14  
15 峰松 秀宗 鹿島市 46.0 1.60 有田川河口 11/15  
16 前山 一成 伊万里市 45.5 1.20 肥前町 10/30  
17 宮本 一郎 宗像市 44.6 1.25 椛島 11/14  
18 岡本 法正 東松浦郡 44.1 1.10 五島 10/31  
19 青柳 宏幸 福岡市 44.0 1.10 仮屋 10/30  
20 八木 隆 福岡市 43.0 1.30 宮ノ浦 11/17  
21 大迫 誠 前原市 43.0 1.15 小川島 10/3  
22 熊谷 勝至 朝倉郡 41.5 1.05 仮屋 10/30  
23 浦郷 純也 杵島郡 41.2 1.20 楠久 11/20 キビレチヌ
24 木稲 忠好 春日市 40.2 0.95 加唐島 11/3  
25 川頭 一生 唐津市 38.2 0.90 加唐島 11/7  
26 北川 清敏 武雄市 35.2 0.70 松浦港 10/24  
27 田中 正勝 小城郡 35.0 0.60 宮ノ浦 10/30  
(敬称略)

真鯛の部
順位 お名前 住所 長さ(cm) 重さ(kg) 場所 検量日
1 清水 保喜 大野城市 88.0 8.00 生月 12/1
2 東 正幸 春日市 87.5 7.20 五島灘 12/26
3 西岡 輝彦 佐賀市 82.5 7.50 尾上西 12/3
4 戸田 勝志 福岡市 81.8 6.90 平戸・帆上 12/12
5 藤 秀廣 福岡市 81.0 6.90 宮ノ浦 10/31
6 林 了一 春日市 80.5 5.00 上五島 12/19
7 中村 康則 福岡市 79.0 5.00 白瀬 11/24
8 副島 隆徳 伊万里市 76.7 5.80 崎戸大島 10/24
9 世戸 孝義 唐津市 76.2 4.95 椛島 11/14
10 野田 伸治 佐賀郡 75.0 5.20 中五島 11/22
11 江口 登司 唐津市 75.0 4.60 広瀬 12/9
12 鈴木 諭 糸島郡 73.5 4.60 加唐島 11/13
13 白水 学 福岡市 72.5 4.20 馬渡島 11/14
14 滝口 文吾 前原市 71.6 4.75 中五島・平瀬 10/24
15 桜井 勉 柳川市 69.0 3.60 中五島 12/1
16 梅普@博泰 大野城市 64.0 3.20 的山大島 11/22
17 川口 友廣 唐津市 63.2 3.20 五島 10/24
18 香月 京子 小城郡 56.5 2.50 鷹島 12/18
19 田中 義行 大野城市
55.3 1.75 壱岐 11/15
20 町野 雄児 西松浦郡 36.0 0.60 肥前町 11/15
(敬称略)

石鯛の部
順位 お名前 住所 長さ(cm) 重さ(kg) 場所 検量日 備考
1 池田 忠則
杵島郡 66.5 4.90
江ノ島 12/19
 
2 一番ヶ瀬 博文 神埼郡 61.8 4.30 江ノ島 12/19  
3 川崎 圭太 糸島郡 61.0 4.15 宇久 10/24  
4 案納 和広 久留米市 60.5 4.40 小立島 11/6  
5 佐藤 義信 福岡市 58.3 3.40 壱岐 10/24  
6 調 克人 北九州市 57.5 3.40 二神 12/12  
7 松本 康晴 唐津市 52.0 2.40 中五島 12/11  
8 森 陽一郎 藤津郡 46.5 1.90 五島・平島 11/16  
9 山口 功 唐津市 40.2 1.25 椛島 11/14  
10 松尾 靖 福岡市 39.0 1.35 加部島 10/24 イシガキ
11 山本 功 唐津市 38.7 1.00 姫島 11/11  
12 石松 和機 小郡市 37.8 1.35 椛島 11/14 イシガキ
(敬称略)

ヒラマサの部
順位 お名前 住所 長さ(cm) 重さ(kg) 場所 検量日
1 本山 雅則 伊万里市
100.0 8.20 平戸 12/12
2 川原 直次 西松浦郡 93.0 6.30 馬渡島 11/29
3 前田 信明 伊万里市 92.0 5.90 羽島 11/15
4 島永 博喜 春日市 89.6 5.55 上五島 11/10
5 手島 徳久 唐津市 88.0 5.80 小川島 12/18
6 松浦 孝幸 鹿島市 87.5 5.20 羽島 11/15
7 熊沢 嘉裕 唐津市 86.1 4.90 生月・水タレ 12/9
8 橋本 欽司 古賀市 85.5 4.55 馬渡島 12/10
9 大石 浩志 佐世保市 85.1 5.85 生月 12/19
10 岸川 明彦 杵島郡 84.5 5.05 四ノハエ
11/6
11 山下 博幸 武雄市 84.3 5.05 五島・美郎 11/20
12 野口 泰明 神埼郡 81.7 4.20 生月 12/16
13 池田 栄顕 福岡市 81.5 4.00 馬渡島 11/9
14 亀渕 秀巳 佐世保市 79.5 4.00 生月・二のハエ 11/7
15 前田 英明 西松浦郡 79.5 3.95 四ノハエ 10/31
16 吉村 信義 杵島郡 77.5 3.40 五島・平島 11/16
17 下田 興志雄 藤津郡 73.0 3.30 度島 12/15
18 北野 浩美 藤津郡 68.0 2.90 度島 12/15
19 古賀 史則 藤津郡 67.0 2.70 宮ノ浦 12/8
20 秋山 冨雄 小郡市 64.5 2.30 上五島 10/24
(敬称略)

水イカの部
順位 お名前 住所 重さ(kg) 場所 検量日
1 山崎 千晴 松浦市 1.50
鷹島 12/11
2 中島 利幸 佐世保市 1.30
高島 12/4
3 小林 卓也 福岡市 1.20
平戸 12/1
4 薄 俊哉 福岡市 1.15
半元 12/14
5   神埼郡 1.10
名護屋港 11/23
6 今永 忍 福岡市 1.05
生月 12/12
7 大川内 和己 西松浦郡 1.00
田平 10/30
8 池田 裕之 伊万里市 1.00
大入 11/30
9 大楠 明広 鹿島市 1.00
星鹿 12/12
10 岩政 直 伊万里市 0.90
ツバ崎 11/1
11 村山 実 福岡市 0.90
生月 11/19
12 福野 祐文 佐世保市 0.90
星鹿港 12/20
13 古賀 義康 唐津市 0.85
屋形石 12/15
14 宮崎 輝男 武雄市 0.75
寄船 11/27
15 山本 功 唐津市 0.73
加部島 12/3
16 金子 康利 唐津市 0.70
加部島 10/31
17 佐藤 英也 神埼郡 0.65
外津 11/13
18 佐保 慎一 神埼郡 0.50
加部島 11/22
19 古賀 俊吏 神埼郡 0.40
加部島 11/1
20 山田 良 福岡市 0.35
的山 10/31
21 宮崎 由理 武雄市 0.35
寄船 11/27
22 宮本 直也 福岡市 0.27
名護屋 11/7
23 庄村 敏彦 伊万里市 0.23
福島町 11/29
24 高添 亜紀 伊万里市 0.15 波止港 11/12
(敬称略)

他魚の部
順位 お名前 住所 長さ(cm) 重さ(kg) 場所 検量日 魚種
1 乗冨 三治 鹿島市 66.0 2.85 黒潮港 11/14 イトヒキアジ
2 野口 明義 神埼郡 65.5
4.00
江ノ島 11/6 フエフキダイ
3 豊島 淳一 久留米市 65.1
4.10
鹿町町 11/14 コロダイ
4 高尾 弘 杵島郡 55.4
1.60
星鹿 11/23 ウスバハギ
5 横田 好夫 伊万里市 54.0
2.25
七ツ釜 11/14 イスズミ
6 吉村 幸英 糸島郡 52.5
2.40
平島 11/3 イスズミ
7 池田 栄顕 福岡市 49.5
0.95
馬渡島 11/9 アジ
8 西村 泰毅 神埼郡 46.5
1.30
獅子 10/27 コショウダイ
9 池田 美善 伊万里市 40.0
0.80
平戸 11/22 イサキ
10 池田 誠也 小郡市 38.5
0.80
宮ノ浦
10/31 イサキ
11 山本 功 唐津市 30.6 0.55 五島 11/22 アラカブ
(敬称略)
↑トップにもどる