沿岸波浪情報

HOME

近場情報 随時更新
  的山・生月情報
  五島・宮ノ浦情報
  九十九島情報
  船釣り情報

スタッフ釣行記

釣果記録一覧

釣果アルバム

お勧めスポット
  平戸一帯
  生月/的山
  五島/男女
  伊万里/松浦
  唐津/呼子方面
  佐世保方面

イベント
  開催情報

  結果報告

お問合わせ/御注文
  会社概要
  お問合せ

リンク集
  瀬渡し一覧
  Link Site


平成15年
第7回新春クロ釣り大会結果発表 1/17〜2/23

3/9に行われた第7回新春クロ釣り大会表彰式はこちらから

男女群島の部
 
名前(敬称略)
住所
長さ
重さ
釣場
1
波多江 陽一
福岡市
58.5cm
3.2kg
下の赤瀬
2
吉岡 洋實
唐津市
57.5cm
2.8kg
3
尾園 政男
宗像市
57.0cm
2.9kg
ヤスナガ
4
小松 宗一郎
伊万里市
55.5cm
2.45kg
5
永渕 幸輝
西有田町
54.3cm
2.25kg
6
吉原 宏樹
博多区
53.0cm
2.45kg

一般の部
 
名前(敬称略)
住所
長さ
重さ
釣場
1
常盤 好郎
唐津市
51.0cm
2.2kg
下五島・椛島
2
熊川 典男 伊万里市
50.5cm
2.3kg 中五島
3
石井 義秀 嘉穂郡
50.3cm
2.3kg 五島・椛島
4
福崎 康治 宗像市
50.0cm
2.05kg 宮の浦・追帆崎
5
大屋 智子 西有田町
49.6cm
2.2kg 竹の子島
6
武内 文雄 前原市
49.0cm
2.3kg 上五島・六島
7 平川 雅敏 大牟田市 49.0cm 1.95kg 久賀島地磯
8 木村 俊之 唐津市 48.5cm 2kg 上五島・ビロー
9 梶原 順一 福岡市 48.0cm 2.2kg 五島・平島
10 森 宣孝 鹿島市 48.0cm 2.1kg 中五島
11 池 正徳 太宰府市 47.5cm 2.1kg 汐の浦・ビシャゴ
12 田中 孝典 小城郡 47.5cm 1.6kg 中五島・佐尾三ツ瀬
13 宮崎 革央
前原市 47.0cm 1.8kg 大瀬戸・ツル瀬
14 木原 啓一 前原市 46.5cm 1.9kg 五島・有川
15 緒方 一央 小城郡 46.3cm 1.9kg 中五島
16 野崎 高明 唐津市 46.0cm 1.75kg 玄海地磯
17 因 幸一 福岡市 46.0cm 1.75kg 大瀬戸
18 中島 光行 有田町 45.6cm 1.9kg 生月・大バエ
19 大坪 浩昭 神崎郡 45.5cm 2.05kg 大瀬戸
20 赤坂 靖範 鳥栖市 45.4cm 1.7kg 平戸・的山
21 井上 浩嗣 福岡市 45.2cm 1.75kg 上五島・赤島
22 津田 等 福岡市 45.2cm 1.6kg 大バエ
23 石橋 剣二 太宰府市 45.0cm 1.4kg 中五島
24 大坪 敏幸 佐賀市 45.0cm 1.4kg 久賀島地磯
25 白谷 年行 山門郡 45.0cm 1.3kg 久賀島地磯
26 立石 克則 鳥栖市 44.8cm 1.7kg 平戸・的山
27 森園 竜憲 佐賀市 44.6cm 1.6kg 平島
28 松田 弥須彦 筑紫野市 43.8cm 1.5kg 壱岐・大金城瀬
29 田中 光信 生月町 43.6cm 1.4kg 久賀島地磯
30 前田 義雄 粕屋郡 43.5cm 1.35kg 的山大島
31 野崎 泉 春日市 41.6cm 1.4kg 生月・大バエ
32 秀島 祐一郎 佐賀市 41.0cm 1.2kg 久賀島地磯
33 長田 豊 博多区 41.0cm 1.05kg 中五島・つるせど
34 小原 澄子 福岡市 40.4cm 1.2kg 宮の浦
35 三坂 圭一郎 前原市 40.0cm 1.2kg 大瀬戸
36 曽川 浩一 有田町 39.5cm 1kg 上早福
37 園田 久雄 唐津市 31.8cm 0.5kg 的山大島
38 松本 淳一 唐津市 30.5cm 0.5kg 的山大島

3/9に行われた第7回新春クロ釣り大会表彰式はこちらから