沿岸波浪情報

HOME

近場情報 随時更新
  的山・生月情報
  五島・宮ノ浦情報
  九十九島情報
  船釣り情報

スタッフ釣行記

釣果記録一覧

釣果アルバム

お勧めスポット
  平戸一帯
  生月/的山
  五島/男女
  伊万里/松浦
  唐津/呼子方面
  佐世保方面
  崎戸・大島

イベント
  開催情報

  結果報告

お問合わせ/御注文
  会社概要
  お問合せ

リンク集
  瀬渡し一覧
  Link Site

バストーナメント結果報告

一般の部 優勝:日浦 将史さん/56.0cm/1.75kg/伊万里の野池
2位 :岩永 敏明さん/51.5cm/1.95kg/繁昌ダム
3位 :牧瀬 裕仁さん/49.0cm/2.0kg/伊万里の野池

ジュニアの部 優勝:上原 直哉くん/50.5cm/1.9kg/矢筈ダム
2位 :小松 久志くん/49.2cm/1.95kg/松浦川
3位 :川上 純平くん/45.6cm/1.1kg/ふくりゅう池

入賞者の皆さん おめでとうございました!

一般の部/ジュニアの部
順位 No お名前 住所 体長(cm) 重さ(kg) 場所 釣果日
1 80 日浦 将史 伊万里市 56.0 1.75 長浜ダム 8/20
2 15 岩永 敏秋 西有田町 51.5 1.95 繁盛ダム 8/10
3 26 牧瀬 裕仁 伊万里市 49.0 2.0 弁天の野池 8/7
4 46 小山 祐紀 伊万里市 47.1 1.5 里の野池 8/10
5 2 吉田 尚人 北波多村 45.4 1.35 徳須恵川 8/1
6 72 池田 正 伊万里市 45.0 1.2 長浜ダム 8/15
7 4 小牟田 仁 山内町 44.5 1.2 長浜ダム 7/21
8 55 中島 聖 武雄市 44.5 1.05 武雄野池 8/3
9 38 吉田 祐一郎 伊万里市 44.2 0.8 脇田 8/20
10 23 相馬 好充 伊万里市 43.7 1.0 長浜ダム 8/4
11 36 吉永 潤一 伊万里市 43.7 1.0 福島 7/27
12 49 松本 佑貴 伊万里市 43.5 0.75 伊万里野池 8/22
13 71 山浦 良太 伊万里市 43.0 1.2 山代 8/12
14 43 森林 洋介 波佐見町 42.0 1.1 野池
15 32 佐藤 利幸 伊万里市 41.0 0.85 長浜ダム 8/7
16 10 立山 攻治 松浦市 40.4 1.0 今福 8/12
17 61 東 大吾 伊万里市 40.0 0.7 長浜ダム 8/7
18 33 渡辺 太 武雄市 38.5 0.8 武雄野池 8/12

ジュニアの部/一般の部
順位 No お名前 住所 体長(cm) 重さ(kg) 場所 釣果日
1 7 上原 直哉 波佐見町 50.5 1.9 ヤハズダム 7/22
2 5 小松 久志 相知町 48.2 1.8 松浦川 8/10
3 32 山田 一成 福島町 43.7 1.05 福島 8/9
4 1 川上 純平 前原市 42.7 1.0 ふくりゅう池 7/31
5 2 川上 純平 前原市 41.4 1.0 ふくりゅう池 7/31
6 30 石橋 清貴 西有田町 39.2 0.95 長浜ダム 8/4
7 6 山口 優一郎 佐世保市 39.0 0.93 大野 7/21
8 15 副島 裕仁 伊万里市 38.4 0.7 長浜ダム 8/9
9 31 河野 将太 伊万里市 38.3 0.6 立花 8/24
10 7 中島 北斗 唐津市 32.0 0.4 松浦川 8/24
11 3 下川 将広 浜玉町 32.0 0.4 北山ダム 8/4
12 4 古家 達郎 前原市 31.5 0.45 北山ダム 8/16
13 41 斎藤 涼介 伊万里市 31.2 0.4 脇田 8/16
14 37 山田 歩乃香 福島町 25.6 0.18 福島 8/24
15 5 田代 祐也 伊万里市 24.0 0.15 白野池 7/27
16 1 松尾 良樹 伊万里市 17.1 0.045 白野池 8/21
.