あなたの釣りのパートナー・つり具のまるきん


メニュー

 トップページへ戻る

 釣果アルバム

 携帯近場情報

 釣果記録一覧


現場直送!釣果情報
●的山・生月情報
五島・宮ノ浦情報
九十九島情報
船釣り情報


お勧め釣りスポット
●平戸一帯
●生月・的山
●五島・男女
●伊万里湾
●唐津・呼子方面
●佐世保方面

 爆釣の思い出
●石鯛編
●ブラックバス編
●魚拓ギャラリー

 スタッフ釣行記

 イベント情報
●イベント案内
●結果報告

 釣りツアー情報
●船釣りツアー
●五島ツアー
伊万里本店出発分
唐津バイパス店出発分

 釣り船紹介
 瀬渡し業者一覧

 リンク集

 会社概要


2005 お魚15種第2弾最終結果 

クロの部
順位 お名前 日付 体長(cm) 重量(kg) 釣り場
1 古川 和彦 5/17
53.5
2.75 男女群島
2 古井 俊隆 5/4 48.0 1.75 江ノ島
3 平野 敏光 5/15 43.6 1.45 姫島
4 木稲 義男 5/22 43.5 1.4 的山大島
5 寺田 研二 4/30 43.5 1.35 五島
6 平尾 敏和 5/5 42.5 1.35 上五島・カツラ島
7 重 拓也 4/30 41.1 1.25 中五島・奈留
8 原 誠治 5/5 40.5 1.1 中五島
9 吉村 晃一 5/2 40.0 1.1 上甑島
10 徳永 健児 4/30 35.5 0.7 中五島・奈留
(敬称略)

メバルの部
順位 お名前 日付 体長(cm) 重量(g) 釣り場
1 本村 洋一 4/26 30.0 500 田平
2 重 憲道 5/21 29.1 400 度島
3 新巻 嗣通 5/3 28.6 415 高島
4 毛利 正人 5/5 27.1 350 平戸・早福
5 熊本 城久 4/24 27.0 460 平戸
6 木稲 忠好 5/22 26.3 350 的山大島
7 長岡 正昭 4/25 24.3 190 日比水道
8 前田 重和 5/8 21.5 150 串浦
9 水尾 隆 5/1 20.0 145 波多津
10 武田 宏平 5/3 17.0 75 福島
11 町野 佐代子 4/25 14.6 60 イマリンビーチ
(敬称略)

水イカの部
順位 お名前 日付 体長(cm) 重量(kg) 釣り場
1 小柳 慎二 5/21
- 2.90 黒潮港
2 真子 英敏 4/23 - 2.80 平戸
3 古賀 龍二 4/24 - 2.70 九十九島・長南風島
4 梶山 智司 5/5 - 2.50 今福
5 鷲崎 敬文 4/23 - 2.40 トリカ崎
6 江口 源二 5/8 - 2.35 黒潮港
7 田中 敏宏 5/4 - 2.30 的山
8 北畠 透 4/27 - 2.25 黒潮港
9 庄村 智晴 5/4 - 2.25 幸ノ浦
10 浦田 英明 4/26 - 2.15 福島
11 江越 一友 4/24 - 2.10 崎戸大島
12 宗 一夫 4/29 - 2.10 半元
13 中島 利幸 4/29 - 2.10 半元
14 林 聖次郎 4/30 - 2.10 西海橋
15 堤 英俊 4/30 - 2.00 黒潮港
16 井口 大策 4/24 - 1.95 小友
17 御厨 圭祐 4/24 - 1.90 崎戸大島
18 岩政 源太 4/25 - 1.85 半元
19 楢崎 尚一 5/2 - 1.85 野北
20 山本 丈治 5/10 - 1.75 野北
21 佐藤 明彦 4/23 - 1.65 今福
22 江頭 喜隆 5/4 - 1.65 御厨
23 江頭 恵介 5/5 - 1.60 京泊
24 力武 幸久 5/21 - 1.60 今福
25 溝上 善清 5/15 - 1.50 今福港
26 飯野 政行 4/24 - 1.45 星鹿
27 前田 重和 5/8 - 1.40 串浦
28 池田 裕之 5/11 - 1.40 波戸岬
29 小柳 加代子 5/14 - 1.30 久原
30 日賀 博之 4/30 - 1.20 トリカ崎
31 西村 和則 5/3 - 1.20 生月
32 野中 茂裕 5/9 - 0.95 今福
33 佐藤 英也 4/29   0.55 小友漁港
(敬称略)

キスの部
順位 お名前 日付 体長(cm) 重量(g) 釣り場
1 長岡 正昭 4/25 29.0 180 日比水道
2 佐藤 廉太郎 5/21 28.5 170 飛島
3 永江 寿也 5/5 27.3 170 波多津
4 黒岩 和彦 5/12 27.2 150 飛島
5 山崎 友徳 5/13
25.6 150 福島
6 重 拓也 5/5 24.7 110 飛島
7 多久島 勇介 5/14 24.5 150 福島
8 池田 勝成 5/5 23.5 110 平戸・川内湾
9 石田 直美 5/3 23.5 100 築港
10 町野 佐代子 4/28 20.5 60 イマリンビーチ
11 町野 進 4/28 20.0 55 イマリンビーチ
12 佐保 慎一 4/24 19.3 55 幸多里
13 町野 雄児 4/23 14.0 20 イマリンビーチ
(敬称略)

アラカブの部
順位 お名前 日付 体長(cm) 重量(g) 釣り場
1 天津 孝雄 4/24
30.1 475 佐世保・クジラ瀬
2 毛利 正人 5/5 29.0 500 平戸・早福
3 重 拓也 5/5 29.0 450 飛島
4 熊本 城久 5/4 26.2 330 鷹島
(敬称略)

スズキの部
順位 お名前 日付 体長(cm) 重量(kg) 釣り場
1 宮崎 大志
4/25 93.0 5.80 志佐川
2 山崎 友徳 5/3 75.0 3.00 伊万里湾
3 山本 丈治 5/8 73.9 2.50 松浦川
4 橋口 高弘 5/3 73.0 2.70
5 徳永 健児 4/30 71.0 3.90 中五島・奈留
6 佐藤 英也
4/29 70.1 2.60 小友漁港
7 多久島 勇介 4/25 57.0 1.40 伊万里湾
(敬称略)

マゴチの部
順位 お名前 日付 体長(cm) 重量(kg) 釣り場
1 山崎 友徳
5/3 55.0
1.20
伊万里湾
(敬称略)

マダイの部
順位 お名前 日付 体長(cm) 重量(kg) 釣り場
1 大熊 敏幸 5/11 82.0 6.35 壱岐沖
2 林 博樹 5/8 80.2 4.9 平戸
3 江上 健 5/5 77.4 7.85 平戸
4 若杉 真弓 5/5 76.0 5.55 平戸
5 松尾 拓磨 4/29 75.0 5.7 伊万里湾
6 本山 茂 4/30 68.5 4.25 平戸地磯
7 板並 孝之 5/4 65.7 3.75 御厨
8 井原 公輔 5/1 65.0 3.05 生月・大バエ
9 浜崎 博 5/1 61.5 2.55 中五島・天神山
10 重 拓也 4/30 58.1 2.15 中五島・奈留
(敬称略)

イシダイの部
順位 お名前 日付 体長(cm) 重量(kg) 釣り場
1 山口 浩 4/30 58.0 4.40 馬渡島
2 野中 勝芳 5/17 58.0 3.70 有福島
(敬称略)

ヤマメの部
順位 お名前 日付 体長(cm) 重量(g) 釣り場
1 陶山 善広 4/23 32.0 625 矢部川
2 天野 直茂 5/4 26.2 210 相知
3 宮崎 和敏 5/8 20.2 75 七山
(敬称略)

フナの部
順位 お名前 日付 体長(cm) 重量(g) 釣り場
1 横尾 真輔
4/24 39.5 950 諸富クリーク
(敬称略)

コイの部
順位 お名前 日付 体長(cm) 重量(kg) 釣り場
1 井野戸 涼 5/3 58.8 2.6 新田川
2 横尾 真輔 5/22 57.0 2.4 諸富クリーク
(敬称略)

Copyright (C) 2005 MARUKIN Corporation.All Rights Reserved.