あなたの釣りのパートナー・つり具のまるきん


メニュー

 トップページへ戻る

 釣果アルバム

 携帯近場情報

 釣果記録一覧


現場直送!釣果情報
●的山・生月情報
五島・宮ノ浦情報
九十九島情報
船釣り情報


お勧め釣りスポット
●平戸一帯
●生月・的山
●五島・男女
●伊万里湾
●唐津・呼子方面
●佐世保方面
●崎戸・大島方面

 爆釣の思い出
●石鯛編
●魚拓ギャラリー

 スタッフ釣行記

 イベント情報
●イベント案内
●結果報告

 釣りツアー情報
●船釣りツアー
●五島ツアー
伊万里本店出発分
唐津バイパス店出発分

 釣り船紹介
 瀬渡し業者一覧

 リンク集

 会社概要


◆◆まるきんイベント結果報告◆◆


のっこみチヌダービー のっこみチヌダービー
【開催期間:2012年2月24日〜5月13日】
5月13日現在

順位
エントリーNo
氏 名(敬称略)
日付
体長
(cm)
重量
(g)
釣り場
1 I−4 山田 浩司 3月4日 58.0 3.90 平戸
2 K−9 福島 新人 3月10日 57.0 2.60 鷹島
3 I−16 重松 浩司 3月19日 56.0 3.30 生月
4 K−47 岡本 貢昭 5月4日 56.0 2.25 鷹島
5 K−19 佐々木 大介 3月18日 55.7 3.15 玄海町 水ノ浦
6 K−36 坂本 親儀 4月15日 55.3 3.45 加部島
7 K−50 宮本 純 5月12日 54.8 2.50 仮屋湾
8 K−33 上村 喜代治 4月14日 54.5 2.80 鷹島
9 K−31 森田 寛 4月8日 54.1 2.70 唐津湾
10 K−10 野上 安国 3月10日 54.0 2.65 五島
11 I−39 下ノ原 英二 4月7日 54.0 2.50 築港
12 I−60 多久島 広之 5月7日 54.0 2.15 福島
13 K−27 重 正朝 3月27日 53.5 2.60 鹿家
14 K−18 中島 豊和 3月18日 53.5 2.45 小川島
15 I−26 富永 靖 3月25日 53.5 2.35 九十九島
16 K−48 平尾 敏和 5月5日 53.0 2.85 上五島
17 I−32 大楠 明広 4月1日 53.0 2.80 久原
18 I−13 山口 良則 3月17日 53.0 2.10 平戸
19 I−41 川本 真也 4月9日 52.8 2.15 上五島
20 I−48 百崎 利秀 4月28日 52.7 1.90 久原
21 K−1 松本 昭一 2月26日 52.6 2.30 仮屋湾
22 K−42 山本 功 4月28日 52.6 2.10 神集島
23 K−28 重 憲道 4月1日 52.5 2.60 鷹島
24 K−25 西田 好斗 3月26日 52.1 2.75 呼子
25 I−23 坂井 真二 4月10日 52.0 2.10 黒川
26 K−24 田原 一美 3月22日 51.6 2.70 名護屋港
27 I−8 松尾 陽臣 4月4日 51.5 2.10 久原
28 K−17 出手口 稔 3月18日 51.3 2.10 久原
29 I−42 内山 竜太 4月20日 51.1 1.95 浦ノ崎
30 I−17 佐熊 利信 3月20日 51.0 2.55 田平
31 I−40 西田 信二 4月8日 51.0 2.45 名村
32 S−10 中山 直也 4月30日 51.0 2.30 福島
33 I−3 山下 博之 3月4日 51.0 2.05 松浦
34 K−35 藤島 章義 4月14日 50.9 1.90 鷹島
35 K−32 梅本 正隆 4月8日 50.5 2.50 鷹島
36 K−20 川原 裕世 3月18日 50.5 2.15 唐津城下
37 I−19 藤村 寿利 3月20日 50.2 2.30 平戸
38 K−46 関 典章 5月1日 50.1 2.10 福島
39 I−33 山口 恵悟 4月1日 50.0 2.00 福島
40 I−58 林 伸一 5月6日 50.0 2.00 調川
41 I−27 古場 秀行 3月28日 50.0 1.90 北九十九島
42 I−34 道竹 祐二 4月4日 50.0 1.80 寺島
43 Kー45 占部 裕一 4月29日 49.0 2.30 羽島
44 I−12 浜田 智徳 4月28日 49.0 1.80 久原
45 K−11 田原 弘久 3月10日 48.9 1.95 五島
46 K−16 田中 政光 4月28日 48.8 2.00 黒島
47 K−49 中村 俊幸 5月5日 48.7 1.80 福島
48 K−43 磯崎 修 4月29日 48.5 1.90 上五島
49 I−46 島内 義隆 4月25日 48.5 1.85 調川
50 I−29 水本 直樹 4月5日 48.5 1.60 松浦
51 I−59 眞崎 剛 5月6日 48.2 1.50 西海
52 I−43 橋口 堅一 4月16日 48.0 1.70 調川
53 K−13 山坂 康輔 3月14日 47.7 1.60 伊万里湾
54 K−41 長田 豊 4月23日 47.6 1.95 加唐島
55 I−21 小松 保男 3月21日 47.5 1.70 久原
56 I−20 大宅 誠司 3月21日 47.5 1.30 西海
57 I−53 山田 大徳 5月4日 47.4 1.55 松浦
58 S−1 吉田 寛 2月26日 47.0 2.05 佐世保
59 S−9 杉本 祥道 4月8日 47.0 1.75 松島
60 K−39 三村 栄一 4月16日 47.0 1.75 二丈
61 I−54 瀬野 義治 5月4日 47.0 1.60 調川
62 K−34 吉村 哲一 4月14日 47.0 1.50 鷹島
63 I−50 松尾 大輔 4月29日 47.0 1.35 星鹿
64 K−38 西山 智徳 4月15日 46.6 1.60 唐津
65 K−44 山下 兼治 4月29日 46.5 2.20 羽島
66 I−7 釘尾 大 3月7日 46.5 2.10 平島
67 I−30 鐘ヶ江 明広 5月9日 46.0 2.00 伊万里湾大橋周辺
68 K−22 高向 良範 3月18日 46.0 1.70 唐津ヨットハーバー
69 K−15 柴田 吉春 3月18日 46.0 1.65 鷹島
70 I−25 能塚 和憲 3月24日 46.0 1.65 伊万里湾大橋
71 I−51 梶原 聡 5月1日 46.0 1.40 宮ノ浦
72 I−15 岩崎 生草 3月18日 45.5 1.50 北九十九島
73 I−24 力安 春則 4月1日 45.5 1.35 平戸
74 I−56 竹本 博巳 5月4日 45.3 1.40 久原
75 K−40 千田 建次 4月18日 45.1 1.50 鷹島
76 I−10 有富 英昭 4月14日 45.0 1.70 久原
77 I−30 鐘ヶ江 明広 3月30日 45.0 1.65 伊万里湾大橋周辺
78 K−37 楡原 久史 4月15日 45.0 1.50 壱岐
79 I−44 田代 紘一 4月19日 45.0 1.50 久原
80 I−61 境 邦治 5月8日 45.0 1.50 黒母瀬
81 K−3 北原 秀樹 3月4日 44.8 1.50 玄海町
82 K−4 柴田 実 3月4日 44.5 1.15 高島
83 K−2 前田 剛志 2月26日 44.3 1.30 屋形石
84 K−5 叶 将宏 3月22日 44.0 1.50 鷹島
85 I−7 平村 巌 3月7日 44.0 1.40 久原
86 K−23 稲石 英人 3月19日 44.0 1.40 鷹島
87 I−63 坂口 晋吾 5月13日 44.0 1.30 今福
88 K−8 大坪 敏幸 3月7日 44.0 1.20 江島
89 I−27 永尾 義明 3月26日 43.8 1.50 崎戸大橋
90 K−12 隈本 修平 3月11日 43.5 1.20 福島
91 K−14 渡辺 睦生 3月20日 43.1 1.55 黒島
92 I−57 川越 圭介 5月5日 43.0 1.30 今福ギギが浜
93 I−55 今村 義徳 5月4日 43.0 1.15 久原
94 I−62 山浦 良太 5月8日 43.0 1.10 黒母瀬
95 I−49 池田 慎平 4月29日 42.8 1.20 伊万里大橋
96 I−45 山口 亜紀 4月20日 42.5 1.20 福島
97 I−18 大石 歩 3月20日 42.0 1.30 伊万里湾
98 I−22 東 純平 3月22日 40.5 1.10 福島
99 I−37 田代 新二 4月7日 40.5 1.05 星鹿
100 I−9 副島 晃平 3月11日 40.0 1.00 松浦
101 K−29 近藤 将矢 4月2日 40.0 1.00 一文字
102 I−52 今村 満彦 5月1日 39.5 1.00 宮ノ浦
103 K−26 松尾 洋一 3月27日 39.2 1.00 呼子
104 I−31 角 修 4月8日 39.2 0.85 福島
105 K−30 近藤 亜耶 4月2日 39.0 1.05 一文字
106 I−38 山下 孝介 4月7日 39.0 1.00 上阿値賀
107 I−1 末藤 英之 2月25日 38.5 0.85 平戸
108 K−6 杉村 一樹 3月7日 38.2 0.80 串崎
109 I−2 角 正昭 2月29日 35.3 0.75 松浦
110 K−21 武末 等 3月18日 35.0 0.75 唐津ヨットハーバー
111 I−35 森田 智裕 4月6日 35.0 0.65 伊万里湾大橋
112 I−36 吉原 丈二 4月6日 34.0 0.70 伊万里湾大橋


【まるきんスタッフの部】
順位
エントリーNo
氏 名(敬称略)
日付
体長
(cm)
重量
(kg)
釣り場
1 伊万里 中里 4月27日 50.0 2.2 北九十九島
2 伊万里 梶原 4月28日 36.5 0.7 伊万里湾大橋下



【イベント結果トップへ】


【トップページへ戻る】
Copyright (C) 2012 MARUKIN Corporation.All Rights Reserved.