あなたの釣りのパートナー・つり具のまるきん


メニュー

 トップページへ戻る

 釣果アルバム

 携帯近場情報

 釣果記録一覧


現場直送!釣果情報
●的山・生月情報
五島・宮ノ浦情報
九十九島情報
船釣り情報


お勧め釣りスポット
●平戸一帯
●生月・的山
●五島・男女
●伊万里湾
●唐津・呼子方面
●佐世保方面
●崎戸・大島方面

 爆釣の思い出
●石鯛編
●魚拓ギャラリー

 スタッフ釣行記

 イベント情報
●イベント案内
●結果報告

 釣りツアー情報
●船釣りツアー
●五島ツアー
伊万里本店出発分
唐津バイパス店出発分

 釣り船紹介
 瀬渡し業者一覧

 リンク集

 会社概要


◆◆まるきんイベント結果報告◆◆

ロングランビッグ釣大会 第24回 ロングランビッグ釣大会
【開催期間:2012年9月28日〜12月16日】
12月16日結果発表

【クロの部】
順位 エントリーNo 氏 名(敬称略) 日付 体長
(cm)
重量
(kg)
釣り場
1 K−57 松本 繁 11月23日 50.0 2.10 馬渡島
2 K−29 笹原 研治 10月25日 49.5 2.25 馬渡島大瀬
3 K−9 稲毛 敬悦 10月7日 48.7 1.60 上五島
4 K−63 林田 健吾 12月2日 48.4 1.70 上五島
5 K−10 青木 寿生 11月4日 48.0 1.70 五島
6 K−62 吉田 雄喜 12月2日 47.5 1.85 馬渡島
7 I−88 重 憲道 12月8日 47.0 1.50 中五島 鯛ノ浦
8 K−52 石井 一徳 11月19日 46.6 1.40 上五島
9 I−52 松永 博己 11月4日 46.1 1.35 上五島
10 K−19 山本 功 10月28日 46.0 1.50 壱岐
11 I−53 中原 豊 11月4日 45.3 1.30 上五島
12 I−23 江口 剛 10月21日 45.0 1.60 上阿値賀
13 I−83 脇山 正徳 12月9日 44.5 1.40 平戸
14 I−73 森 信之 11月25日 44.5 1.30 上五島
15 K−53 重 貴弘 11月19日 44.0 1.50 加唐島
16 I−89 西島 孝 12月14日 43.0 1.50 生月
17 I−37 小西 照明 1月25日 43.0 1.20 上五島
18 I−86 田中 一智 12月3日 43.0 1.10 相瀬
19 K−14 磯崎 修 11月4日 42.5 1.10 中五島
20 K−55 中村 健治 11月20日 42.0 1.15 加唐島
21 I−26 松原 啓祐 11月3日 41.5 1.20 生月
22 K−51 阿部 譲寛 11月19日 41.5 1.10 五島
23 K−22 大神 弘 11月30日 40.2 1.00 広瀬灯台
24 K−11 立石 真彦 12月2日 39.3 1.05 氷水津
25 I−49 松本 伸広 11月3日 39.0 1.00 舘浦
26 I−81 道永 幸一 12月1日 36.0 0.65 生月
27 K−61 丸山 慶 12月1日 33.8 0.50 新波止

【まるきんスタッフ・クロの部】
順位 エントリーNo 氏 名 日付 体長
(cm)
重量
(kg)
釣り場
1 伊万里店 梶原 11月16日 33.0 0.4 北九十九島

【真鯛の部】
順位 エントリーNo 氏 名(敬称略) 日付 体長
(cm)
重量
(kg)
釣り場
1 K−39 吉田 哲郎 11月4日 90.7 8.85 松島
2 I−54 徐 国棟 11月4日 88.0 8.40 的山大島
3 I−15 桑原 大輔 10月14日 87.0 7.60 平戸川崎
4 I−31 山下 修市 10月28日 79.0 6.25 的山大島
5 S−2 椎葉 裕之 10月20日 77.7 6.45 鷹島
6 I−35 江口 健一 10月29日 75.0 5.00 西海橋
7 I−3 副島 隆徳 11月3日 67.5 3.20 大瀬戸
8 I−34 開田 恭兵 10月29日 67.0 3.50 池島
9 K−32 好 成明 10月27日 67.0 3.30 加唐島
10 K−12 浜田 孝志 10月7日 66.0 2.90 呼子
11 K−18 吉田 実 10月14日 65.5 3.45 御厨
12 K−20 山崎 馨 10月14日 60.0 2.40 呼子
13 K−21 畑島 伸二 10月14日 57.0 2.10 呼子
14 K−19 山本 功 10月26日 38.3 0.70 壱岐

【まるきんスタッフ・真鯛の部】
順位 エントリーNo 氏 名 日付 体長
(cm)
重量
(kg)
釣り場
1 伊万里店 梶原 11月16日 42.0 1.0 北九十九島

【チヌの部】
順位 エントリーNo 氏 名(敬称略) 日付 体長
(cm)
重量
(kg)
釣り場
1 I−60 井上 直輝 11月12日 54.5 2.55 古江湾
2 K−50 別宮 宗次郎 11月18日 53.5 2.40 大島
3 I−48 中島 正彦 11月3日 51.5 2.00 福島
4 I−83 脇山 正徳 12月2日 51.2 2.55 平戸
5 K−36 古賀 智己 10月31日 51.0 2.10 古江湾
6 K−19 山本 功 10月14日 51.0 1.90 福吉港
7 K−28 中尾 正行 10月21日 50.6 1.95 鷹島
8 I−42 高田 信義 11月2日 48.5 1.85 調川
9 K−4 戸田 義勝 11月13日 48.5 1.85 加部島
10 K−13 岡本 勉 11月23日 48.2 1.30 神集島
11 I−24 田中 博 10月26日 48.0 1.65 今福波止
12 I−2 杉光 秀喜 10月1日 48.0 1.30 有田川
13 I−12 諸隈 公一 11月12日 47.5 1.80 福島港
14 K−44 岩重 健次郎 11月10日 46.0 1.60 一文字
15 K−2 三村 栄一 10月1日 45.3 1.70 鹿家
16 I−61 岩本 亮 11月20日 45.0 1.20 平戸
17 I−64 藤井 邦雄 11月22日 45.0 1.10 調川
18 S−6 別府 隆文 10月7日 44.2 1.30 鷹島
19 K−7 渡辺 睦生 10月6日 43.5 1.20 黒島
20 K−8 田中 政光 10月6日 43.0 1.20 黒島
21 K−65 栗原 弘人 12月15日 42.5 1.20 鹿家

【石鯛の部】
順位 エントリーNo 氏 名(敬称略) 日付 体長
(cm)
重量
(kg)
釣り場
1 K−56 平山 清 11月21日 68.5 5.30 江ノ島 魚瀬の東
2 S−7 芦田 和久 10月8日 67.0 5.00 崎戸大島 御床島ハナレ
3 I−92 田中 文貴 12月16日 66.5 5.30 江ノ島
4 K−59 前川 栄介 11月25日 63.5 4.90 壱岐
5 I−87 早田 昭浩 12月7日 63.0 5.00 大立島 色瀬
6 I−69 井手 辰博 11月24日 61.0 4.30 上五島 宇久島
7 S−5 横溝 真一 10月7日 58.5 3.45 的山大島
8 K−40 堀江 雄太 11月4日 56.0 3.30 壱岐
9 I−91 緒方 直幸 12月16日 50.0 2.20 平島
10 I−83 脇山 正徳 12月16日 43.0 1.55 平戸
11 K−19 山本 功 11月11日 41.0 1.60 中五島
12 K−16 松本 増浩 10月12日 36.2 1.10 加唐島

【ミズイカの部】
順位 エントリーNo 氏 名(敬称略) 日付 体長
(cm)
重量
(kg)
釣り場
1 I−29 道下 祐一 10月27日
1.50 平戸
2 I−51 井手 洋平 11月4日
1.30 生月
3 S−16 川副 博樹 11月25日
1.30 呼子
4 I−28 本坊 祐樹 12月2日
1.30 平戸
5 I−14 古村 達哉 12月15日
1.30 平戸
6 K−22 大神 弘 10月14日
1.10 松浦
7 I−33 吉川 賢 10月29日
1.00 平戸
8 I−36 一ノ瀬 正和 10月30日
1.00 平戸
9 K−49 楢崎 勳 11月18日
1.00 船唐津
10 I−83 脇山 正徳 12月9日
1.00 平戸
11 I−90 唐島 祐介 12月15日
1.00 松浦
12 I−8 岩本 亮 10月8日
0.90 平戸
13 I−20 佩川 賢吾 10月20日
0.76 平戸
14 I−26 松原 啓祐 10月27日
0.75 崎戸大島 
15 I−40 山浦 良太 11月1日
0.70 呼子
16 I−66 松尾 翔太 12月16日
0.70 平戸
17 I−9 谷口 雅人 10月12日
0.65 平戸
18 I−68 坂田 裕二 11月23日
0.65 平戸
19 I−75 志田 好晴 11月29日
0.65 平戸
20 S−13 中尾 和久 12月16日
0.65 松浦
21 K−4 戸田 義勝 10月2日
0.60 加部島
22 I−25 光武 優一 10月27日
0.60 平戸
23 S−2 楠原 ゆかり 11月23日
0.60 平戸
24 K−64 伊波 敬治 12月3日
0.60 呼子地磯
25 I−7 松尾 一樹 10月8日
0.50 白浜
26 I−19 田原 裕二 10月20日
0.50 平戸
27 K−27 小林 卓也 10月21日
0.50 京泊
28 I−76 酒井 保幸 11月29日
0.50 平戸
29 S−3 嬉野 裕紀 9月29日
0.49 波止岬
30 I−1 辻 康宏 9月30日
0.45 平戸
31 I−18 鳥巣 昌彦 10月21日
0.45 平戸
32 S−1 松林 博史 10月26日
0.42 平戸
33 I−4 市原 優貴 10月6日
0.40 白浜港
34 I−13 山上 祐介 10月26日
0.40 平戸
35 S−13 中尾 和久 12月1日
0.40 平戸
36 I−27 小柳 良太郎 10月27日
0.38 平戸
37 I−67 吉武 祐輔 11月23日
0.37 平戸
38 I−22 肥山 慎児 10月20日
0.35 糸島
39 I−37 東島 章太 10月31日
0.30 平戸
40 I−6 大倉 らいき 10月7日
0.25 松浦
41 K−26 林田 聖子 10月21日
0.25 京泊

【スズキの部】
順位 エントリーNo 氏 名(敬称略) 日付 体長
(cm)
重量
(kg)
釣り場
1 K−15 平 祐二 10月12日 95.5 7.00 松浦川
2 K−30 隈本 浩庸 10月26日 95.0 6.50 松浦川
3 S−14 村岡 崇 10月29日 93.2 6.80 筑後川
4 K−47 野田 克彦 11月15日 91.8 5.60 松浦川
5 I−84 福島 巌雄 12月3日 91.0 4.40 伊万里湾大橋
6 K−5 寺田 茂夫 10月4日 90.3 5.85 有浦川
7 I−32 福田 桐之 10月28日 90.0 3.80 伊万里川
8 I−58 福田 哲郎 11月12日 89.5 5.70 伊万里湾
9 K−34 東 清児 10月29日 88.0 5.30 松浦川
10 K−23 阿久根 直之 10月19日 87.5 4.40 松浦川
11 I−56 坂口 晋吾 11月7日 85.0 4.15 松浦
12 K−3 手島 潤平 10月1日 84.0 3.70 松浦川
13 K−6 酒井 健人 10月4日 82.5 3.50 松浦川
14 I−30 藤本 健一郎 10月28日 81.5 3.70 伊万里湾
15 I−21 秋元 悟 10月20日 80.0 5.00 有田川
16 K−1 深谷 裕一 9月29日 78.0 3.60 松浦川
17 K−60 中島 智寛 11月28日 75.6 3.80 玉島川
18 K−46 願能 一弘 11月10日 74.5 3.50 松浦川
19 K−35 井上 貴之 11月4日 72.1 2.90 玉島川
20 K−33 花木 富徳 10月28日 69.8 2.30 玉島川
21 K−38 中尾 駿介 11月3日 69.5 3.00 玉島川
22 K−52 石井 一徳 11月19日 66.4 3.20 上五島
23 I−39 川原 研太 10月31日 65.0 2.90 平戸
24 K−17 松永 隆広 10月13日 63.0 1.80 玉島川
25 I−78 土橋 哲也 12月13日 58.0 1.50 伊万里川

【ヒラマサ(ブリ・カンパチ)の部】
順位 エントリーNo 氏 名(敬称略) 日付 体長
(cm)
重量
(kg)
釣り場
1 I−77 松尾 茂樹 11月29日 98.5 7.50 生月
2 I−46 田中 裕也 11月3日 96.0 8.30 平戸
3 I−74 小野原 光一 11月27日 91.7 6.60 生月
4 K−45 山口 浩 11月10日 88.3 6.00 馬渡島
5 K−48 萩 英隆 11月15日 88.0 5.60 加唐島
6 K−22 大神 弘 11月30日 85.0 5.80 広瀬灯台
7 I−63 立石 広行 11月20日 83.5 5.10 広瀬灯台
8 K−37 丸野 靖友 11月8日 82.0 4.30 馬渡島
9 I−58 福田 哲郎 11月15日 82.0 4.10 小川島
10 K−37 丸野 靖友 11月2日 80.0 4.00 馬渡島
11 I−85 片渕 佳樹 12月3日 75.6 4.60 松浦
12 I−5 松本 太郎 10月29日 71.0 3.20 生月
13 K−58 SWITCH 11月24日 70.3 3.30 呼子
14 K−13 岡本 勉 10月7日 64.5 2.30 加唐島

【サワラの部】
順位 エントリーNo 氏 名(敬称略) 日付 体長
(cm)
重量
(kg)
釣り場
1 I−77 松尾 茂樹 11月29日 100.0 4.50 生月
2 I−74 小野原 光一 11月27日 81.5 2.50 生月
3 I−50 岡 健二 11月4日 65.0 1.50 西海橋
4 K−19 山本 功 11月22日 63.8 1.30 串崎
5 I−71 九次 邦久 11月25日 61.5 1.10 松浦
6 I−80 池田 拓哉 12月1日 53.0 0.85 福島
7 I−79 大崎 賢二 12月1日 53.0 0.80 福島
8 I−65 山口 啓介 11月22日 53.0 0.70 鍋串
9 I−72 犬塚 崚太 11月25日 46.0 0.50 釜田
10 I−6 大倉 らいき 10月7日 46.0 0.46 松浦

【他魚の部】
順位 エントリーNo 氏 名(敬称略) 日付 体長
(cm)
重量
(kg)
釣り場
1 K−24 政光 直記 10月21日 111.0 23.50 二神(アラ)
2 I−16 早田 茂信 10月14日 98.5 14.40 ヘタ黒灯台(アラ)
3 K−25 石松 和機 10月21日 89.0 9.30 上五島(アラ)
4 S−10 太田 啓二 10月14日 87.0 11.00 上五島平島(アラ)
5 I−3 副島 隆徳 10月6日 66.0 3.40 崎戸(コロダイ)
6 K−31 田中 和美 10月27日 59.5 1.20 松浦川(マゴチ)
7 I−11 高森 安一 10月13日 53.0 1.50 鍋串(ボラ)
8 I−38 山埼 祐司  10月31日 49.0 0.70 有田川(マゴチ)
9 I−30 藤本 健一郎 10月28日 49.0 0.55 伊万里湾(マゴチ)
10 K−14 磯崎 修 10月10日 43.0 1.10 中五島(ヘダイ)
11 I−80 池田 拓哉 12月1日 42.0 0.60 福島(マゴチ)


【イベント結果トップへ】

【トップページへ戻る】
Copyright (C) 2012 MARUKIN Corporation.All Rights Reserved.