あなたの釣りのパートナー・つり具のまるきん


メニュー

 トップページへ戻る

 釣果アルバム

 携帯近場情報

 釣果記録一覧


現場直送!釣果情報
●的山・生月情報
五島・宮ノ浦情報
九十九島情報
船釣り情報


お勧め釣りスポット
●平戸一帯
●生月・的山
●五島・男女
●伊万里湾
●唐津・呼子方面
●佐世保方面
●崎戸・大島方面

 爆釣の思い出
●石鯛編
●魚拓ギャラリー

 スタッフ釣行記

 イベント情報
●イベント案内
●結果報告

 釣りツアー情報
●船釣りツアー
●五島ツアー
伊万里本店出発分
唐津バイパス店出発分

 釣り船紹介
 瀬渡し業者一覧

 リンク集

 会社概要


◆◆まるきんイベント結果報告◆◆

のっこみチヌダービー のっこみチヌダービー
【開催期間:2013年2月22日〜5月12日】
5月12日 暫定結果

  エントリーNo 氏 名(敬称略) 日付 体長
(cm)
重量
(kg)
釣り場
1 K−45 浜崎 博 4月30日 58.6 3.60 中五島
2 K−3 矢野 隆俊 2月23日 57.5 3.80 仮屋湾
3 K−1 森脇 幸生 2月23日 55.5 3.00 仮屋湾
4 K−26 山下 潤 3月27日 55.0 2.90 イマリンビーチ
5 K−47 村上 賢吾 5月3日 55.0 2.50 仮屋湾
6 I−17 大田 邦司 3月16日 54.3 3.00 松浦
7 I−45 赤松 泰典 4月27日 54.0 2.60 羽島
8 I−6 原口 勝彦 3月6日 54.0 2.50 生月
9 I−9 水本 直樹 3月11日 53.8 3.00 松浦
10 K−34 原口 康幸 4月4日 53.7 2.60 宮ノ浦
11 K−7 山下 和雄 3月6日 53.5 2.65 菖津港
12 I−24 高橋 二郎 3月24日 53.0 3.00 大浦
13 I−25 小林 順子 3月24日 53.0 2.50 大浦
14 K−41 石崎 貴伸 4月13日 53.0 2.20 仮屋湾
15 K−36 占部 文政 4月5日 52.7 1.90 晴気
16 K−21 山本 功 4月13日 52.5 2.30 神集島
17 I−50 中嶌 好文 5月3日 52.1 2.35 星鹿
18 S−4 馬場 才悟 3月24日 52.0 2.70 呼子の波止
19 I−7 佐熊 浩一 3月9日 52.0 2.10 伊万里湾
20 K−17 成村 俊亮 4月23日 52.0 2.10 福島
21 K−13 石橋 祐也 3月19日 52.0 2.05 福島
22 K−37 舘林 浩太郎 4月7日 51.5 2.50 鷹島
23 I−12 道川 裕二 3月15日 51.5 2.10 寺島
24 I−4 永澤 広 3月4日 51.2 2.45 福島
25 I−10 別府 隆文 3月29日 51.0 2.20 福島
26 I−32 齋野 義弘 3月31日 51.0 2.15 九十九島
27 K−10 赤井 剛 3月10日 51.0 2.10 鷹島
28 I−41 奥 亮太 4月12日 51.0 2.00 松浦
29 I−5 川原 達夫 3月4日 50.7 2.70 平戸 釜田
30 I−26 内田 正二 3月24日 50.7 1.80 福島
31 K−22 吉村 晃一 3月23日 50.5 2.40 九十九島
32 K−15 廣滝 繁 3月31日 50.5 2.20 晴気
33 K−40 盛田 伸二 4月13日 50.5 2.00 加唐島
34 K−5 山崎 馨 5月4日 50.5 1.90 鷹島
35 I−14 松尾 謙一 3月25日 50.0 2.50 イマリンビーチ
36 K−31 弓削 義晴 4月2日 50.0 2.00 仮屋湾
37 I−48 古賀 水姫 5月1日 50.0 1.90 松浦
38 I−36 坂井 真二 4月2日 49.5 1.90 福島
39 K−25 磯崎 修 3月26日 49.5 1.85 イマリンビーチ
40 I−18 田代 新二 4月27日 49.5 1.80 松浦
41 K−30 山口 功 3月30日 49.2 1.70 湊漁港
42 K−9 占部 裕一 3月9日 49.0 2.20 晴気
43 K−32 重 貴弘 4月3日 49.0 2.10 浜玉地磯
44 I−31 田中 将大郎 4月5日 49.0 2.00 生月
45 K−18 木稲 義男 3月25日 49.0 1.90 馬渡島
46 K−46 甲斐 英樹 5月9日 49.0 1.90 福島
47 I−2 生見 俊彦 3月24日 49.0 1.70 半元
48 K−16 田村 直之 3月20日 48.7 1.80 鷹島
49 K−38 高田 理香 4月7日 48.5 2.10 鷹島
50 K−48 桂 伸司 5月9日 48.5 1.60 福島
51 I−37 東 純平 4月2日 48.3 1.70 福島
52 I−44 宮嵜 茂之 4月22日 48.3 1.60 生月
53 K−24 楡原 久史 3月25日 48.0 2.00 壱岐
54 I−19 納冨 孝樹 3月19日 48.0 1.75 松浦
55 K−27 岡本 謙三 3月28日 48.0 1.75 鷹島
56 I−46 南里 英幸 4月27日 48.0 1.60 羽島
57 I−33 濱地 修司 3月31日 47.5 1.90 九十九島
58 K−2 久保 寛隆 4月9日 47.5 1.60 福島
59 I−47 山下 慎一 4月27日 47.5 1.60 羽島
60 K−6 井上 史一 3月7日 47.5 1.30 晴気
61 I−30 田中 謙史朗 3月28日 47.3 1.75 生月
62 I−23 渕上 和裕 4月19日 47.0 1.60 松浦
63 K−42 稲永 繁樹 4月20日 47.0 1.55 鹿家
64 I−49 松江 信治 5月3日 46.7 1.40 生月
65 K−28 立石 真彦 3月30日 46.6 1.65 加部島
66 K−35 牧野 竜也 4月5日 46.5 1.80 呼子
67 I−43 諸岡 健太 5月5日 46.5 1.55 松浦
68 K−29 松尾 洋一 3月30日 46.5 1.30 加部島
69 K−43 野瀬 健治 4月20日 46.3 1.70 鹿家
70 I−35 山口 啓介 4月1日 45.6 1.45 福島
71 K−19 木稲 忠好 3月20日 45.5 1.75 鷹島
72 K−11 市山 秀利 3月11日 45.5 1.55 串崎
73 I−15 藤井 邦雄 3月16日 45.0 1.40 今福
74 S−3 中山 直也 5月3日 45.0 1.20 大村湾
75 I−28 大宅 誠司 3月26日 44.5 1.20 西海
76 I−34 松原 啓祐 3月31日 44.0 1.40 今福
77 I−29 前田 広茂 3月26日 44.0 1.30 西海
78 K−12 牟田 和正 3月16日 43.7 1.30 仮屋湾
79 K−8 奥 卓馬 3月9日 43.5 1.30 加唐島
80 I−16 久田 優泰 3月16日 43.5 1.30 福島
81 K−23 田中 佑一 3月24日 43.3 1.35
82 K−44 栗原 一也 4月25日 43.0 1.35 松浦川
83 I−8 眞埼 剛 3月9日 41.5 1.20 伊万里湾
84 I−38 福井 渡 4月8日 41.5 1.20 調川
85 K−39 渡辺 睦生 4月9日 41.0 1.40 鹿町
86 I−42 永井  輝孝 4月13日 40.0 1.00 松浦
87 K−33 久保 辰文 4月3日 39.0 1.00 駄竹港
88 K−20 坂本 豊彰 3月22日 38.7 0.95 仮屋湾
89 S−6 田久保 宏繁 5月4日 38.2 0.90 今福港
90 I−20 長渕 康祐 3月19日 38.0 0.75 福島
91 I−27 朝永 祐作 3月25日 37.6 0.70 有田川



【イベント結果トップへ】


【トップページへ戻る】
Copyright (C) 2013 MARUKIN Corporation.All Rights Reserved.