あなたの釣りのパートナー・つり具のまるきん


メニュー

 トップページへ戻る

 釣果アルバム

 携帯近場情報

 釣果記録一覧


◆◆まるきんイベント結果報告◆◆



シイラダービー
短期決戦チヌ・スズキ釣りダービー
【開催期間:2013年9月6日〜9月23日】
9月24日 結果発表

【チヌの部】
順位 エントリーNo 氏 名(敬称略) 日付 体長
(cm)
重量
(kg)
釣り場
1 K−2 久保 寛隆 9月8日 52.2 1.75 松浦川
2 I-9 坂井 真二 9月12日 51.5 1.65 福島
3 K-11 岡本 信吾 9月22日 50.0 1.9 呼子
4 K-10 岡本 光留 9月22日 49.0 2.0 呼子
5 I-10 松尾 謙一 9月15日 48.5 1.80 鍋串
6 K-6 岡本 勉 9月14日 48.0 1.6 鎮西町
7 I-3 縄司 高也 9月14日 46.0 1.55 川棚港
8 I-2 福ヶ崎 恵里香 9月7日 45.0 1.45 川棚港
9 I-8 平 慶士朗 9月11日 44.0 1.50 有田川
10 K-5 川口 信一 9月12日 42.0 1.3 松浦川
11 I-12 末藤 英之 9月16日 41.5 1.25 福島
12 S-1 鈴木 恵美子 9月13日 41.5 1.00 松浦川

【スズキの部】
順位 エントリーNo 氏 名(敬称略) 日付 体長
(cm)
重量
(kg)
釣り場
1 I−5 廣川 勝一 9月8日 88.5 4.6 福島
2 K−1 白石 譲二 9月6日 84.2 4.3 松浦川
3 I-13 槻木 淳 9月18日 83.0 3.1 有田川
4 K-9 小野 順司 9月22日 81.5 3.7 松浦川
5 I−7 松尾 大輔 9月8日 79.0 2.8 有田川
6 K-8 堀田 太 9月20日 77.1 4.4 松浦川
7 I-14 久富 康一 9月23日 76.0 3.1 有田川
8 K-3 山崎 治 9月9日 75.6 3.8 玉島川
9 K-4 宮崎 春己 9月11日 66.2 1.95 松浦川
10 K-5 川口 信一 9月12日 64.0 2.1 松浦川


【イベント結果トップへ】

【トップページへ戻る】
Copyright (C) 2013 MARUKIN Corporation.All Rights Reserved.