あなたの釣りのパートナー・つり具のまるきん


メニュー

 トップページへ戻る

 釣果アルバム


◆◆まるきんイベント結果報告◆◆


シーバスダービー第2弾 シーバスダービー第2弾
【開催期間:2014年7月21日〜8月31日】
9月1日 発表
順位 エントリーNo 氏 名(敬称略) 日付 体長
(cm)
重量
(kg)
釣り場
1 IT-6 小林 凛 7月31日 95.2 5.2 松浦川
2 I-17 大石 大貴 8月13日 85 5.5 波多津
3 I-21 山下 慎吾 8月24日 82.2 3.75 伊万里川
4 IT-15 海東 万人 8月30日 81.5 4 カサ瀬
5 S-6 野口 裕貴 8月8日 78 2.5 伊万里湾
6 I-19 前田 高志 8月17日 74.5 2.75 浦ノ崎
7 I-22 石橋 和寿 8月30日 71 2.75 田平
8 S-12 笠原 亮太 8月21日 69.5 2.32 久原
9 I-12 鍛冶 健太 8月11日 68 2.25 有田川
10 S-16 野口 誉斗 8月30日 66 2.4 福島
11 IT-13 吉田 政彰 8月15日 61 1.65 いろは島
12 I-20 徳永 知克 8月23日 58.3 1.7 平戸
13 IT-9 桑島  8月6日 58.2 1.75 唐津
14 I-18 岩本 亮 8月16日 55.3 1.3 久原
15 S-15 野口 綾太 8月30日 48.5 0.95 福島
16 I-1 岩本 雅也 7月21日 40.5 0.8 平戸


【まるきんスタッフの部】
順位 エントリーNo 氏 名(敬称略) 日付 体長
(cm)
重量
(kg)
釣り場
1 伊万里店 山口 7月22日 64 1.85 伊万里川
2 伊万里店 犬走 8月4日 46.5 850 伊万里川
3 伊万里店 今泉 8月11日 46.3 1.3 久原



【イベント結果トップへ】

【トップページへ戻る】
Copyright (C) 2013 MARUKIN Corporation.All Rights Reserved.