沿岸波浪情報

HOME

近場情報 随時更新
  的山・生月情報
  五島・宮ノ浦情報
  九十九島情報
  船釣り情報

スタッフ釣行記

釣果記録一覧

釣果アルバム

お勧めスポット
  平戸一帯
  生月/的山
  五島/男女
  伊万里/松浦
  唐津/呼子方面
  佐世保方面
  崎戸・大島

イベント
  開催情報

  結果報告

お問合わせ/御注文
  会社概要
  お問合せ

リンク集
  瀬渡し一覧
  Link Site

2005新春クロ釣り大会最終結果 

一般の部 男女群島の部
林さん/51.0cm 2.20kg/的山大島 大坪さん/65.0cm 4.20/男女群島

新春クロ釣り大会 表彰式
一般の部 優勝:林 志信さん(左)
男女群島の部 優勝:大坪 直孝さん(右)
男女群島の部 3位:阿比留 純造さん(中央)

一般の部
順位 お名前 住所 長さ(cm) 重さ(kg) 場所 検量日 備考
1 林 志信 鳥栖市 51.0 2.20 的山大島 1月24日 口太
2 柿田 学 福岡市 48.0 1.90 上五島・倉島 1月22日
口太
3 飯野 政行 西松浦郡 48.0 1.70 生月・大バエ 2/12
4 北村 成久 福岡市 47.1 2.10 馬渡島 2/9 口太
5 辰巳 卓也 大村市 47.1 2.00 平戸 2/27 口太
6 立石 克則 鳥栖市 47.0 1.70 的山大島 1/24 口太
7 寺町 学 神埼郡 47.0 1.70 沖黒 2/13 口太
8 岩永 真吾 西松浦郡 46.8 1.60 宮ノ浦 2/13
9 中村 幸之 福岡市 46.7 1.50 姫島 2/6 口太
10 徳永 省三 北九州市 46.5 1.75 上五島・倉島 2/12 口太
11 取 強 伊万里市 46.5 1.60 的山大島 2/6
12 古川 利行 佐賀市 46.5 1.60 生月 2/11
13 小松 正芳 佐賀市 46.3 1.55 生月・大バエ 1/23
14 諸岡 喜三 杵島郡 45.8 1.55 生月・大バエ 2/12
15 境 興治 小郡市 45.7 1.60 上五島 1/29
16 畑本 貴寛 唐津市 45.6 1.50 上五島 2/14 口太
17 中川 健 宗像市 45.5 1.55 白瀬 1/28
18 山本 功 唐津市 45.0 1.60 佐尾鼻 2/13 口太
19 中島 光行 西松浦郡 45.0 1.50 生月 2/6
20 徳田 幸生 唐津市 44.7 1.45 的山大島 2/9 口太
21 徳永 和彦 春日市 44.5 1.45 的山大島 2/14 口太
22 木稲 義男 福岡市 44.0 1.35 的山大島 2/6 尾長
23 小原 澄子 福岡市 43.7 1.25 宮ノ浦 2/6 口太
24 吉永 和治 福岡市 43.4 1.45 白瀬 1/28
25 久間 寿浩 伊万里市 43.3 1.50 宮ノ浦 1/18 口太
26 宮下 真一 福岡市 43.3 1.50 白瀬 1/28
27 益永 国彦 福岡市 43.0 1.30 六島 2/12 口太
28 磯野 清 筑紫野市 43.0 1.30 二神島 2/22
29 岩ア 満 糟屋郡 42.6 1.25 馬渡島 1/29 口太
30 田平 真一 福岡市 42.4 1.35 的山大島 1/28 口太
31 曽川 浩 西松浦郡 42.2 1.35 宮ノ浦・小瀬 2/6 口太
32 上野 好夫 唐津市 42.0 1.45 大立 1/18 口太
33 西村 裕司 伊万里市 41.7 1.05 的山大島 2/9 尾長
34 納戸 秀雄 久留米市 41.5 1.60 平戸
35 阿部 博典 福岡市 40.3 1.00 的山大島 1/24 口太
36 原 純磁 福岡市 40.0 1.15 舘浦 1/26 口太
37 池田 浩一 唐津市 40.0 1.10 平戸 1/28 口太
38 山口 真哉 武雄市 40.0 1.10 赤島
39 鳥越 新平 前原市 40.0 1.05 上五島 2/27
40 梶原 邦仁 松浦市 39.3 1.00 上五島 1/15 口太
41 中谷 雅也 武雄市 39.1 1.10 中五島 1/16 口太
42 木稲 忠好 春日市 35.5 0.70
的山大島 2/6 尾長
43 徳永 輝志 筑紫郡 34.0 0.75 的山大島 2/14 口太
44 田中 正勝 小城郡 28.5 0.50 宮ノ浦 2/12
(敬称略)

男女群島の部
順位 お名前 住所 長さ(cm) 重さ(kg) 場所 検量日 備考
1 大坪 直孝 佐賀郡 65.0 4.20 男女群島 2/27 尾長
2 岡 和美
鳥栖市
61.7 3.30 男女群島 2/27
尾長
3 阿比留 純造
佐賀郡
61.5 3.40 男女群島 1/23
尾長
4 橋田 裕二
島根県邑智郡
61.0 3.00 男女群島 1/18
尾長
5 森園 哲照
神埼郡
60.0 3.40 男女群島 2/6
尾長
6 中山 伸二
佐賀市
57.0 2.95 男女群島 2/13
尾長
7 平野 敏光
唐津市
50.5 2.00 男女群島 1/27
尾長
8 田中 孝典
小城郡
49.5 1.80 男女群島 2/27
尾長
9 川畑 雄一郎
唐津市
49.2 1.55 男女群島 1/27
尾長
10 占部 文政
福岡市
47.5 1.55 男女群島 1/23
口太
11 片山 進
春日市
46.5 1.65 男女群島 1/23
尾長
12 川口 友廣
唐津市
45.5 1.35
男女群島 2/27
尾長
13 杉村 佳則 福岡市 42.7 1.25 男女群島 1/23 口太
(敬称略)
↑トップにもどる